
Wenn du ein Motorrad bei uns Kaufst, oder wir dein Bike Umbauen sollen, Transport ist kein Problem.
Die Abholung oder Anlieferung erfolgt nach Kundenwunsch.
Wir arbeiten mit einer sehr zuverlässigen Transportfirma zusammen, also
Transport: Kein Problem.
Transportkosten Motorräder / Shipping cost for Bike´s
Deutschland Transportpreisen 2022 Unverbindlich. Grossroller wie sb. Burgman sind mit zuschlag
Vermittelungsgebühr: Aufschlag 25,-€ pro Auftrag
Motorrad über 80 ccm bis 999cm bis 210 kg
Kategorie 2
Motorrad über 80 ccm bis 999cm bis 210 kg
Tarif bis 200km 179,-€ (199,-€)
Tarif bis 400km 219,-€ (259,-€)
Tarif bis 600km 249,-€ (309,-€)
Tarif bis 800km 269,-€ (349,-€)
Tarif bis 1000km 289,-€ (389,-€)
Motorrad Motorrad ab 210 kg und über 999ccm bis 280 kg
Kategorie 3
Motorrad Motorrad ab 210 kg und über 999ccm bis 280 kg
Tarif bis 200km 199,-€ (219,-€)
Tarif bis 400km 249,-€ (289,-€)
Tarif bis 600km 289,-€ (349,-€)
Tarif bis 800km 319,-€ (399,-€)
Tarif bis 1000km 349,-€ (449,-€)
Motorrad XXL über 300kg bis 450kg z.B. Harley Street Glie, Honda Goldwing, E-Kabinenroller
Kategorie 4
Tarif bis 200km 229,-€ (249,-€)
Tarif bis 400km 289,-€ (329,-€)
Tarif bis 600km 349,-€ (409,-€)
Tarif bis 800km 419,-€ (499,-€)
Tarif bis 1000km 439,-€ (539,-€)
Quads
Kategorie 5
Quads
Tarif bis 200km 259,-€ (279,-€)
Tarif bis 400km 329,-€ (369,-€)
Tarif bis 600km 429,-€ (489,-€)
Tarif bis 800km 549,-€ (629,-€)
Tarif bis 1000km 589,-€ (689,-€)
Preisen International auf Anfrage.
